Fan 2u Lenovo Sr650 V3 High Performance 03kh643 4f17a82884 Preto
Novo · Lenovo
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 3 meses
Novo · Lenovo
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 3 meses
| Número de peça do dispositivo | 03KH643 | 4F17A82884 |
|---|---|
| Fluxo de ar | 50 cfm |
| Modelo alfanumérico | 03KH643 4F17A82884 |
| Marca | Lenovo |
| Cor | Preto |
| Velocidade | 21000 rpm |
| CPU sockets | LGA 4677 |
| Profundidade | 7.5 cm |
| Código universal de produto | 903954736813 |
| Altura | 7.5 cm |
| Inclui pasta térmica | Não |
| Linha | SR650 V3 |
| Modelo | 03KH643 4F17A82884 |
| Nível de ruído | 55 dB |
| Origem do dado do pacote de fábrica | SELLER |
| Tipo de produto | Ventoinha |
| Comprimento do radiador | 7.5 cm |
| Corrente nominal | 0.8 A |
| Voltagem nominal | 12V |
| Tipo de refrigeração | Ar |
| Corrente de segurança | 2 A |
| Altura da embalagem do vendor | 16 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 6 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 450 g |
| Largura da embalagem do vendor | 11 cm |
| syi pymes id | 065b9a72-e3e2-4a70-b812-80f617130404 |
| TDP | 350 W |
| Quantidade de coolers e ventoinhas para computadores de mesa | 1 |
| Peso | 0.25 kg |
| Largura | 6.5 cm |
| Com iluminação RGB | Não |
Bem-vindo à GPC IT BRASIL.
Somos especialistas em peças, equipamentos e soluções para servidores e storage, atendendo empresas, revendedores e profissionais de TI em todo o Brasil.
-Produtos testados.
-Nota Fiscal em todas as vendas, conforme os dados da compra.
-Retirada mediante agendamento prévio.
-Envio por motoboy no Estado de São Paulo. Solicite sua cotação.
Condições especiais para compras em grandes volumes, solicite desconto no campo de perguntas.
Caso deseje parcelar sua compra, solicite o link de pagamento (sujeito a pequena taxa adicional).
Ficou com alguma dúvida? Utilize o campo de perguntas. Nossa equipe terá prazer em atendê-lo.
================================================
03KH643 | 4F17A82884
Fan Lenovo 2U SR650 V3 High Performance
E.E | 11/06/26 | REVAL
J.B | 02/09/26 | QTDE
E.E | 09/09/26 | FTEC | DESC





