Fonte Lenovo 280w Ac Atx Bronze Ts140 M78 M82 M83 54y8900 Prateado
Novo · 1 vendido(s) · Lenovo
O frete é calculado pelo seu CEP no fechamento do pedido.
Garantia do vendedor: 3 meses
Novo · 1 vendido(s) · Lenovo
O frete é calculado pelo seu CEP no fechamento do pedido.
Garantia do vendedor: 3 meses
| Marca da fonte | Lenovo |
|---|---|
| Cor | Prateado |
| Certificação de eficiência | BRONZE |
| Eficiência energética Brasil | 0 |
| Diâmetro do ventilador | 8.8 cm |
| Fator de forma | ATX |
| Frequência | 50-60 Hz |
| Código universal de produto | 5712505775363 |
| Inclui acessórios | Não |
| Voltagem de entrada | 100-240v |
| Linha | ThinkCentre |
| Modelo da fonte | TS140 M78 M82 M83 M92 M93 |
| Tipo de modulação | Permanente |
| Voltagem de saída | 12 |
| Origem do dado do pacote de fábrica | SELLER |
| Potência de saída | 280 W |
| Tipo de refrigeração de fonte | Ar |
| Proteções | 0 |
| Altura da embalagem do vendor | 30 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 11 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 1200 g |
| Largura da embalagem do vendor | 20 cm |
| syi pymes id | 06381238-c98c-4661-9114-5906b9742eec |
| Peso | 1.15 kg |
| Com correção ativa do fator de potência | Sim |
Bem-vindo à GPC IT BRASIL.
Somos especialistas em peças, equipamentos e soluções para servidores e storage, atendendo empresas, revendedores e profissionais de TI em todo o Brasil.
- Produtos testados.
- Nota Fiscal em todas as vendas, conforme os dados da compra.
- Retirada mediante agendamento prévio.
- Envio por motoboy no Estado de São Paulo. Solicite sua cotação.
Condições especiais para compras em grandes volumes, solicite desconto no campo de perguntas.
Caso deseje parcelar sua compra, solicite o link de pagamento (sujeito a pequena taxa adicional).
Ficou com alguma dúvida? Utilize o campo de perguntas. Nossa equipe terá prazer em atendê-lo.
=======================================================================
54Y8900 FSP280-40EPA
Fonte Lenovo 280W AC ATX Bronze
TS140 M78 M82 M83 M92 M93
W.F | 09/03/26 | Double Check
G.B | 09/03/26 | FT
W.F | 09/06/26 | REVAL SR
N.F | 25/06/26 | QTDE
W.F | 07/08/26 | DESC





