Fonte Servidor Hp 764w 80 Plus Gold 3par 7000 726237-001 Prateado
Novo · HP
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 3 meses
Novo · HP
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 3 meses
| Tipo da embalagem do vendor | Com embalagem adicional |
|---|---|
| Marca da fonte | HP |
| Cor | Prateado |
| Conectividade | IEC 60320 C14 |
| Certificação de eficiência | 80 Plus Gold |
| Eficiência energética Brasil | Certificação 80 Plus |
| Fator de forma | Hot-Swap |
| Frequência | 50Hz/60Hz |
| Código universal de produto | 5907085874036 |
| Altura | 4.1 cm |
| Inclui acessórios | Não |
| Voltagem de entrada | 110-220v |
| Comprimento | 8.6 cm |
| Linha | Servidor |
| Modelo da fonte | 726237-001 727386-001 |
| Tipo de modulação | Modular |
| Voltagem de saída | 5V/12V |
| Origem do dado do pacote de fábrica | SELLER |
| Potência de saída | 764 W |
| Tipo de refrigeração de fonte | Ar |
| Proteções | OCP,OTP,OVP,SCP,UVP |
| Altura da embalagem do vendor | 4 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 8 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 1000 g |
| Largura da embalagem do vendor | 15 cm |
| syi pymes id | e30d667a-6362-4bf4-a98e-14e34557de5d |
| Largura | 15 cm |
| Com correção ativa do fator de potência | Sim |
Bem-vindo à GPC IT BRASIL.
Somos especialistas em peças, equipamentos e soluções para servidores e storage, atendendo empresas, revendedores e profissionais de TI em todo o Brasil.
- Produtos testados.
- Nota Fiscal em todas as vendas, conforme os dados da compra.
- Retirada mediante agendamento prévio.
- Envio por motoboy no Estado de São Paulo. Solicite sua cotação.
Condições especiais para compras em grandes volumes, solicite desconto no campo de perguntas.
Caso deseje parcelar sua compra, solicite o link de pagamento (sujeito a pequena taxa adicional).
Ficou com alguma dúvida? Utilize o campo de perguntas. Nossa equipe terá prazer em atendê-lo.
PN: 726237-001 727386-001
DESCRIÇÃO COMPLETA: Fonte SERVIDOR HP 764W 80 Plus Gold 3PAR 7000
E.E | 13/05/26 | DESC
M.S | 10/08/26 | FT | DESC
M.S | 10/08/26 | REVAL





