Hd Dell 450gb 15k 3,5 Sas 6gbps 0xx517 Xx517 Prateado
Novo · Dell
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 3 meses
Novo · Dell
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 3 meses
| Origem do dado do pacote de envio | SELLER |
|---|---|
| Tipo da embalagem do vendor | Com embalagem adicional |
| Acessórios incluídos | Gaveta |
| Marca | Dell |
| Capacidade | 450 GB |
| Cor | Prateado |
| Conectividade | SAS |
| Modelo detalhado | 0XX517 XX517 |
| Tipo de armazenamento do disco | HDD |
| Código universal de produto | 4053162433922 |
| Fator de forma do disco rígido e SSD | 3,5 |
| Localização do disco rígido e SSD | Interno |
| Inclui acessórios | Sim |
| É resistente ao pó | Não |
| É adequado para RAID | Sim |
| É resistente à água | Não |
| Linha | Servidor |
| Modelo | 0XX517 XX517 |
| Velocidade de rotação | 15000 rpm |
| Altura da embalagem do vendor | 6 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 16 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 450 g |
| Largura da embalagem do vendor | 11 cm |
| Velocidade máxima de leitura SSD | 0.28 GB/s |
| Velocidade máxima de gravação SSD | 0.28 GB/s |
Bem-vindo à GPC IT BRASIL.
Somos especialistas em peças, equipamentos e soluções para servidores e storage, atendendo empresas, revendedores e profissionais de TI em todo o Brasil.
-Produtos testados.
-Nota Fiscal em todas as vendas, conforme os dados da compra.
-Retirada mediante agendamento prévio.
-Envio por motoboy no Estado de São Paulo. Solicite sua cotação.
Condições especiais para compras em grandes volumes, solicite desconto no campo de perguntas.
Caso deseje parcelar sua compra, solicite o link de pagamento (sujeito a pequena taxa adicional).
Ficou com alguma dúvida? Utilize o campo de perguntas. Nossa equipe terá prazer em atendê-lo.
========================================================
0XX517 | XX517
HD DELL 450GB 15K 3,5 SAS 6GBP
PowerEdge 850 860 1900 1950 (Gen I,II,III) 2900 (Gen I,II,III) 2950 (Gen I,II,III), 2970 6850 6950 840 860
SC1430 SC1435 SC440 Servers.
PowerVault MD1000 MD3000 MD3000i
S.J | 17/04/26 | QTDE
W.F | 11/06/26 | DOUBLE CHECK
E.E | 31/08/26 | FTEC | DESC
E.E | 02/09/26 | REVAL SR





