Memória Servidor Lenovo 16gb 1rx4 Ddr4-2666 Rdimm 7x77a01302
Novo · Samsung
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 3 meses
Novo · Samsung
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 3 meses
| Aplicação | Servidores |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Latência CAS | CL19 |
| Cor | Verde |
| Modelo detalhado | 7X77A01302 |
| Código universal de produto | 088563992635 |
| Altura | 3 cm |
| Capacidade individual | 16 GB |
| É gamer | Não |
| Cor da luz | N/A |
| Linha | Lenovo |
| Fabricante | Samsung |
| Modelo | 7X77A01302 | 01DE972 |
| Formato da memória RAM | RDIMM |
| Módulos de memória RAM | 1 x 16 GB |
| Velocidade da memória RAM | 2.666 MHz |
| Voltagem de alimentação | 1.2V |
| Capacidade total do módulo de memória RAM | 16 GB |
| Velocidade de transferência de dados da memória RAM | 21.3 GB/s |
| Tipo da memória RAM | DDR4 |
| Altura da embalagem do vendor | 16 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 3 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 100 g |
| Largura da embalagem do vendor | 6 cm |
| Velocidade testada | 2666 MHz |
| Unidades por kit | 1 |
| Com AMD EXPO | Não |
| Com memória gráfica ECC | Sim |
| Com dissipador de calor | Não |
Bem-vindo à GPC IT BRASIL.
Somos especialistas em peças, equipamentos e soluções para servidores e storage, atendendo empresas, revendedores e profissionais de TI em todo o Brasil.
- Produtos testados.
- Nota Fiscal em todas as vendas, conforme os dados da compra.
- Retirada mediante agendamento prévio.
- Envio por motoboy no Estado de São Paulo. Solicite sua cotação.
Condições especiais para compras em grandes volumes, solicite desconto no campo de perguntas.
Caso deseje parcelar sua compra, solicite o link de pagamento (sujeito a pequena taxa adicional).
Ficou com alguma dúvida? Utilize o campo de perguntas. Nossa equipe terá prazer em atendê-lo.
=======================================================================
7X77A01302 01DE972
Memória SERVIDOR LENOVO 16GB 1Rx4 DDR4-2666 RDIMM
S.J | 23/04/26 | QTDE
N.F | 11/06/26 | DOUBLE CHECK
M.S | 06/07/26 | FTEC
N.F | 07/07/26 | REVAL
N.F | 16/07/26 | TÍTULO
N.F | 28/08/26 | DESC





