Módulo De Processador Sun Oracle 3.60ghz 16-core T5-4
Novo · Sun Oracle
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 3 meses
Novo · Sun Oracle
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 3 meses
| Tipo de módulo | SUN ORACLE |
|---|---|
| Altura | 4.4 cm |
| Comprimento | 43.2 cm |
| Número de peça | 7056873 |
| Peso | 11 kg |
| Largura | 33 cm |
| Modelo alfanumérico | T5-4 |
| Aplicação | Servidor |
| Arquitetura | SPARC |
| Marca | Sun Oracle |
| Soquetes compatíveis | SPARC T5 |
| Tipo de refrigeração | Ar |
| Quantidade de núcleos de CPU | 16 |
| Marca de GPU | Intel |
| Código universal de produto | 3276428900292 |
| É compatível com 4K | Sim |
| É gamer | Não |
| Está desbloqueado | Não |
| Linha | T5 |
| Frequência máxima de relógio | 3.6 GHz |
| Modelo | T5-4 |
| Origem do dado do pacote de fábrica | SELLER |
| Altura da embalagem do vendor | 6 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 35 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 200 g |
| Largura da embalagem do vendor | 30 cm |
| Tipos de memória RAM suportadas | RDIMM |
| syi pymes id | 3502f48a-a26a-4806-8bde-d6c06bb8208e |
| TDP | 65 W |
| Com memória gráfica ECC | Não |
| Com hyper-threading | Não |
Bem-vindo à GPC IT BRASIL.
Somos especialistas em peças, equipamentos e soluções para servidores e storage, atendendo empresas, revendedores e profissionais de TI em todo o Brasil.
- Produtos testados.
- Nota Fiscal em todas as vendas, conforme os dados da compra.
- Retirada mediante agendamento prévio.
- Envio por motoboy no Estado de São Paulo. Solicite sua cotação.
Condições especiais para compras em grandes volumes, solicite desconto no campo de perguntas.
Caso deseje parcelar sua compra, solicite o link de pagamento (sujeito a pequena taxa adicional).
Ficou com alguma dúvida? Utilize o campo de perguntas. Nossa equipe terá prazer em atendê-lo.
============================================================
7056873
Módulo de Processador Sun Oracle 3.60Ghz 16-Core T5-4
S.J | 06/04/26 |
S.J | 07/04/26 | FT
M.S | 28/05/26 | DESC
M.S | 10/06/26 | REVAL | SR
W.F | 16/06/26 | DOUBLE CHECK





