Placa De Video Gpu Nvidia Tesla A100 40gb Pci-e 4.0
Novo · Tesla
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 3 meses
Novo · Tesla
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 3 meses
| Acessórios incluídos | N/A |
|---|---|
| Marca | Tesla |
| Conectividade | Pci-e |
| Edição | Datacenter |
| Tamanho da ranhura | Dual Slot |
| Tipo de memória gráfica | HBM2e |
| Código universal de produto | 857905002963 |
| Altura | 40 mm |
| Inclui acessórios | Não |
| É compatível com directX | Não |
| É compatível com openGL | Não |
| Comprimento | 267 mm |
| Linha | A100 |
| Fabricante | Nvidia |
| Resolução máxima | 8K |
| Bus de memória | 512 bit |
| Tamanho da memória | 40 GB |
| Modelo | Tesla A100 |
| Interface com a placa mãe | PCI-E |
| Origem do dado do pacote de fábrica | SELLER |
| Tipo de entrada de energia | Conector de 8 pinos |
| Tipo de refrigeração | Ar |
| Ano de lançamento | 2020 |
| Altura da embalagem do vendor | 4 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 28 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 1350 g |
| Largura da embalagem do vendor | 11 cm |
| Série | SXM4 |
| Potência gráfica total | 400 W |
| Peso | 2500 g |
| Largura | 111.15 mm |
| Com memória gráfica ECC | Não |
Bem-vindo à GPC IT BRASIL.
Somos especialistas em peças, equipamentos e soluções para servidores e storage, atendendo empresas, revendedores e profissionais de TI em todo o Brasil.
- Produtos testados.
- Nota Fiscal em todas as vendas, conforme os dados da compra.
- Retirada mediante agendamento prévio.
- Envio por motoboy no Estado de São Paulo. Solicite sua cotação.
Condições especiais para compras em grandes volumes, solicite desconto no campo de perguntas.
Caso deseje parcelar sua compra, solicite o link de pagamento (sujeito a pequena taxa adicional).
Ficou com alguma dúvida? Utilize o campo de perguntas. Nossa equipe terá prazer em atendê-lo.
=======================================================================
900-21001-0000 699-21001-0200
Placa de vídeo Tesla A100 Nvidia 40GB GPU PCI-e SXM4
N.F | 17/04/26 | QTDE
M.S | 03/06/26 | TITULO | FTEC
G.S | 15/06/26 | DoubleCheck
M.S | 17/06/26 | Reval
N.F | 24/09/26 | DESC





