Ssd Hp 1.92tb 2,5 Sas 12gbps P37013-b21 P37072-001 Prateado
Novo · HP
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 3 meses
Novo · HP
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 3 meses
| Acessórios incluídos | Gaveta |
|---|---|
| Marca | HP |
| Capacidade | 1.92 TB |
| Cor | Prateado |
| Conectividade | Sas 12gbps |
| Modelo detalhado | M0001920JWFWU | PX05SRB192 |
| Tipo de armazenamento do disco | SSD |
| Código universal de produto | 190017140438 |
| Fator de forma do disco rígido e SSD | 2,5 |
| Localização do disco rígido e SSD | Interno |
| Inclui acessórios | Sim |
| É resistente ao pó | Não |
| É adequado para RAID | Não |
| É resistente à água | Não |
| Linha | Enterprise |
| Modelo | P37013-B21 | P37072-001 | PX05SRB192 | M0001920JWFWU | SDFAK00CAA01 |
| Origem do dado do pacote de fábrica | SELLER |
| Altura da embalagem do vendor | 16 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 6 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 300 g |
| Largura da embalagem do vendor | 11 cm |
| Velocidade máxima de leitura SSD | 810 MB/s |
| Velocidade máxima de gravação SSD | 635 MB/s |
| syi pymes id | 661e91e7-13eb-4b25-8cbc-3797821b7def |
Bem-vindo à GPC IT BRASIL.
Somos especialistas em peças, equipamentos e soluções para servidores e storage, atendendo empresas, revendedores e profissionais de TI em todo o Brasil.
- Produtos testados.
- Nota Fiscal em todas as vendas, conforme os dados da compra.
- Retirada mediante agendamento prévio.
- Envio por motoboy no Estado de São Paulo. Solicite sua cotação.
Condições especiais para compras em grandes volumes, solicite desconto no campo de perguntas.
Caso deseje parcelar sua compra, solicite o link de pagamento (sujeito a pequena taxa adicional).
Ficou com alguma dúvida? Utilize o campo de perguntas. Nossa equipe terá prazer em atendê-lo.
============================================================
P37013-B21 | P37072-001 | P37071-001
SSD HP 1.92TB 2,5 SAS 12GBPs
Servers HP Proliant G9 G10 G11 Series
J.B | 14/07/26 | QTDE
E.G. | 28/07/26 | REVAL
W.F | 12/08/26 | DESC
E.E | 03/09/26 | FTEC | FT





