Ssd Storage Ibm 1.6tb Sas 12gb 2,5 00wc014 00rx930 Novo Branco
Novo · IBM
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 3 meses
Novo · IBM
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 3 meses
| Acessórios incluídos | Gaveta |
|---|---|
| Marca | IBM |
| Capacidade | 1.6 TB |
| Cor | Branco |
| Conectividade | Sas 12gbps |
| Modelo detalhado | 00WC014| 00RX930 | 00RY163 |
| Tipo de armazenamento do disco | SSD |
| Código universal de produto | 462157763847 |
| Fator de forma do disco rígido e SSD | 2.5 polegadas |
| Localização do disco rígido e SSD | Interno |
| Inclui acessórios | Sim |
| É resistente ao pó | Não |
| É adequado para RAID | Sim |
| É resistente à água | Não |
| Linha | Storage |
| Modelo | 1.6TB SAS 12Gbps 2,5 |
| Origem do dado do pacote de fábrica | SELLER |
| Altura da embalagem do vendor | 16 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 6 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 300 g |
| Largura da embalagem do vendor | 11 cm |
| Velocidade máxima de leitura SSD | 1500 MB/s |
| Velocidade máxima de gravação SSD | 850 MB/s |
| syi pymes id | 17c02afd-afdf-41fb-8d53-02a08a290b4a |
Bem-vindo à GPC IT BRASIL.
Somos especialistas em peças, equipamentos e soluções para servidores e storage, atendendo empresas, revendedores e profissionais de TI em todo o Brasil.
-Produtos testados.
-Nota Fiscal em todas as vendas, conforme os dados da compra.
-Retirada mediante agendamento prévio.
-Envio por motoboy no Estado de São Paulo. Solicite sua cotação.
Condições especiais para compras em grandes volumes, solicite desconto no campo de perguntas.
Caso deseje parcelar sua compra, solicite o link de pagamento (sujeito a pequena taxa adicional).
Ficou com alguma dúvida? Utilize o campo de perguntas. Nossa equipe terá prazer em atendê-lo.
=============================================================
00WC014 | 00RX930 | 00RY163
SSD Storage Servidor IBM 1.6TB SAS 12Gb 2,5 00WC014 00RX930 00RY163 NOVO
S.J | 02/04/26 | QTDE
S.J | 08/04/26 | FT
E.E | 16/06/26 | DOUBLE CHECK
E.E | 03/07/26 | REVAL
E.E | 02/09/26 | FTEC | DESC





