Ssd Storage Ibm 15.36tb 2,5 Sas 12gbps 01ej998 01lj506 Preto
Novo · IBM
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 3 meses
Novo · IBM
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 3 meses
| Acessórios incluídos | Gaveta |
|---|---|
| Marca | IBM |
| Capacidade | 15.36 TB |
| Cor | Preto |
| Conectividade | Sas 12gbps |
| Modelo detalhado | 01EJ998 01LJ506 01LJ424 |
| Tipo de armazenamento do disco | SSD |
| Código universal de produto | 5901632227320 |
| Fator de forma do disco rígido e SSD | 2,5 |
| Localização do disco rígido e SSD | Interno |
| Inclui acessórios | Sim |
| É resistente ao pó | Não |
| É adequado para RAID | Sim |
| É resistente à água | Não |
| Linha | Storage |
| Modelo | 15.36TB 2,5 SAS 12GBPs |
| Origem do dado do pacote de fábrica | SELLER |
| Altura da embalagem do vendor | 13 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 5 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 600 g |
| Largura da embalagem do vendor | 5 cm |
| Velocidade máxima de leitura SSD | 1.5 GB/s |
| Velocidade máxima de gravação SSD | 1.2 GB/s |
| syi pymes id | e1dc52d2-7895-4c5a-b90b-714faa46afbc |
Bem-vindo à GPC IT BRASIL.
Somos especialistas em peças, equipamentos e soluções para servidores e storage, atendendo empresas, revendedores e profissionais de TI em todo o Brasil.
-Produtos testados.
-Nota Fiscal em todas as vendas, conforme os dados da compra.
-Retirada mediante agendamento prévio.
-Envio por motoboy no Estado de São Paulo. Solicite sua cotação.
Condições especiais para compras em grandes volumes, solicite desconto no campo de perguntas.
Caso deseje parcelar sua compra, solicite o link de pagamento (sujeito a pequena taxa adicional).
Ficou com alguma dúvida? Utilize o campo de perguntas. Nossa equipe terá prazer em atendê-lo.
========================================================
01EJ998 | 01LJ506 | 01LJ424
SSD Storage IBM 15.36TB 2,5 SAS 12GBPs
IBM Storwize V3700 V5000 V5030 V7000 Gen3 FlashSystem 5000 FlashSystem 7200
J.B | 13/04/26 | QTDE
E.E | 15/06/26 | DOUBLE CHECK
I.T | 07/07/26| REVAL
E.E | 04/09/26 | FTEC | DESC





